1 | 1390万円 | ![]() |
|
地図 | 東山町 | ||
地積 | 92u 28坪 | ||
交通 | 瓢箪山駅歩7分 | ||
用途 | 近商 60・200% | ||
備考 | 守山小 守山中 | ||
2 | 5980万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 小幡中3丁目 | ||
地積 | 366u110坪 | ||
交通 | 小幡駅歩12分 | ||
用途 | 1低 50・150% | ||
備考 | 小幡小 守山東中 | ||
3 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
4 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
5 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
6 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
7 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
8 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
9 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
10 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
11 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |