守山区以外の不動産
1 | 価 格 | 599万円 坪38万円 | ![]() |
![]() |
所 在 | 中川区愛知町 | |||
地 積 | 66.32u 20.09坪 | |||
用 途 | 準工業 60%・240% | |||
備 考 | ||||
2 | 価 格 | 1850万円 坪24.8万円 | ![]() |
![]() |
所 在 | 高山市中山町 | |||
地 積 | 246u 74.41坪 | |||
用 途 | 1低層 60%・100% | |||
備 考 | ||||
3 | 価 格 | |||
所 在 | ||||
地 積 | ||||
用 途 | ||||
備 考 | ||||
4 | 価 格 | |||
所 在 | ||||
地 積 | ||||
用 途 | ||||
備 考 | ||||
5 | 価 格 | |||
所 在 | ||||
地 積 | ||||
用 途 | ||||
備 考 |
A |
価 格 |
所 在 |
|||
土 地 | |||||
建 物 | |||||
用 途 | |||||
備 考 | |||||
B | 価 格 |
所 在 |
|||
土 地 | |||||
建 物 | |||||
用 途 | |||||
備 考 | |||||
C | 価 格 |
所 在 |
|||
土 地 | |||||
建 物 | |||||
用 途 | |||||
備 考 | |||||
D | 価 格 |
所 在 |
|||
土 地 | |||||
建 物 | |||||
用 途 | |||||
備 考 |