1 | A2290 B1890万 | ![]() |
![]() |
地図 | 上志段味深田 | ||
地積 | A46坪 B41坪 | ||
交通 | 高蔵寺駅歩25分 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 上志小7分 志中34分 | ||
2 | A済 B2600万 | ![]() |
![]() |
地図 | 上志段味深田 | ||
地積 | A54坪 B59坪 | ||
交通 | 高蔵寺駅歩18分 | ||
用途 | 準住 60・300% | ||
備考 | 上志小 志中 | ||
3 | 3210万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 上志段味東谷 | ||
地積 | 252u 76坪 | ||
交通 | |||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 上志小 志中 | ||
4 | 1690万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 上志段味樹木 | ||
地積 | 134u 40坪 | ||
交通 | 上志段味停歩9分 | ||
用途 | 1中 60・200% | ||
備考 | 志東小 志中 | ||
5 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
6 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
7 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
8 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
9 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
10 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
11 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
12 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
13 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
14 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
15 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
18 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
19 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
20 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
22 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
33 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A | 4400万円 上志段味所下 | ||
地図 | 木造2階2LDK 28坪 H27 | ||
土地 | 49坪 南公6m | ||
交通 | 高蔵寺駅歩12分 | ||
用途 | 2中 60・200% | ||
備考 | 上志小9分 志中 | ||
B | ![]() |
||
地図 | |||
土地 | ![]() |
||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
C | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
D | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
E | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
F | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
G | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |