1 | A2050 B1750万 | ![]() |
![]() |
地図 | 上志段味茂中 | ||
地積 | A51坪 B45坪 | ||
交通 | 高蔵寺駅歩17分 | ||
用途 | 2住 60・200% | ||
備考 | 志東小7分 志中24分 | ||
2 | A1980 B申込 | ![]() |
![]() |
地図 | 上志段味東谷 | ||
地積 | A52坪 B52坪 | ||
交通 | 高蔵寺駅歩29分 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 上志小 志中 | ||
3 | 2290万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 上志段味羽根前 | ||
地積 | 209u 63坪 | ||
交通 | 高蔵寺駅歩22分 | ||
用途 | 1低 60・300% | ||
備考 | 上志小 志中 | ||
4 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
5 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
6 | 13553万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 上志段味茂中 | ||
地積 | 1210u366坪 | ||
交通 | 高蔵寺駅歩17分 | ||
用途 | 準住 60・300% | ||
備考 | 志東小5分 志中28分 | ||
7 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
8 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
9 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
10 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
11 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
12 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
13 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
14 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
15 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
18 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
19 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
20 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
22 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
33 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A |
|
||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
B | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
C | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
D | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
E | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
F | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
G | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |