1 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
2 | 5100万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 上志段味深田 | ||
地積 | 375u 1133坪 | ||
交通 | 高蔵寺駅歩18分 | ||
用途 | 準住 60・300% | ||
備考 | 上志小 志中 | ||
3 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
4 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
5 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
6 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
7 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
8 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
9 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
10 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
11 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
12 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
13 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
14 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
15 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
18 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
19 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
20 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
22 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
33 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A | 3180万円 上志段味前山 | ![]() |
|
地図 | 木造2階3LDK 27坪 H30 | ||
土地 | 38坪 南公6m | ![]() |
|
交通 | 高蔵寺駅歩22分 | ||
用途 | 2中 60・200% | ||
備考 | 上志小 志中 | ||
B | 3890万円 上志段味東谷 | ![]() |
|
地図 | 木造2階3LDK 25坪 R2 | ||
土地 | 42坪 西公6m | ![]() |
|
交通 | 高蔵寺駅歩25分 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 上志小 志中 | ||
C | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
D | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
E | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
F | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
G | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |