1 | 2980万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 笹ケ根2丁目 | ||
地積 | 200u 60坪 | ||
交通 | 吉根停歩5分 | ||
用途 | 1中 60・200% | ||
備考 | 吉根小 吉根中 | ||
2 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
3 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
4 | 2980万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 笹ケ根2丁目 | ||
地積 | 297u 89坪 | ||
交通 | 吉根停歩5分 | ||
用途 | 1中 60・200% | ||
備考 | 吉根小 吉根中 | ||
5 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
6 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
7 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
8 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
9 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
10 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
11 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
12 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
13 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
14 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
15 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A | 2290万円 花咲台1丁目 | ![]() |
|
地図 | RC造2/7階4LDK 28坪 H13 | ||
土地 | ![]() |
||
交通 | 平池南停歩約1分 | ||
用途 | |||
備考 | 志西小 吉根中 | ||
B | ![]() |
||
地図 | |||
土地 | ![]() |
||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
C | ![]() |
||
地図 | |||
土地 | ![]() |
||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
D | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
E | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
F | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
G | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
H | ![]() |
||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
I | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
J | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |