1 | 800万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 中志段味吉田洞 | ||
地積 | 165u 50坪 | ||
交通 | |||
用途 | 1低 30・50% | ||
備考 | 志東小 志中 | ||
2 | 1580万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 中志段味吉田洞 | ||
地積 | 365u110坪 | ||
交通 | 中志段味停 | ||
用途 | 1低 30・50% | ||
備考 | 志東小 志中 | ||
3 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
4 | 2480万円 | ![]() |
|
地図 | 中志段味吉田洞 | ||
地積 | 300u 91坪 | ||
交通 | 穴ケ洞停歩13分 | ||
用途 | 1低 30・50% | ||
備考 | 志東小26分 志中19分 | ||
5 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
6 | 2390万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 中志段味南原 | ||
地積 | 383u115坪 | ||
交通 | 中志段味停20分 | ||
用途 | 1低 30・50% | ||
備考 | 志東小19分 志中21分 | ||
7 | B890万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 中志段味南原 | ||
地積 | 186u 56坪 | ||
交通 | 中志段味停20分 | ||
用途 | 1低 30・50% | ||
備考 | 志東小19分 志中21分 | ||
8 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A | 950万円 中志段味南原 | ![]() |
|
地図 | 木造2階4LDK 29坪 S54 | ||
土地 | 43坪 東私4m | ![]() |
|
交通 | 雨池停歩14分 | ||
用途 | 1低 30%・50% | ||
備考 | 志東小23分 志中20分 | ||
B | ![]() |
||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
C | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
D | ![]() |
||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
E | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
F | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
G | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |