1 | 2200万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 新守西 | ||
地積 | 177u 53坪 | ||
交通 | 新守山駅歩約5分 | ||
用途 | 中1住・60%・200% | ||
備考 | |||
2 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
3 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
4 | ![]() |
||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
5 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
6 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |