1 | A2490万円B済 | ![]() |
![]() |
地図 | 天子田1丁目 | ||
地積 | 159u 48坪 | ||
交通 | 大森駅歩約16分 | ||
用途 | 準工 60・160% | ||
備考 | 天子田小 大森中 | ||
2 | 6790万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 天子田1丁目 | ||
地積 | 461u 139坪 | ||
交通 | 引山停歩約7分 | ||
用途 | 2住 60・200% | ||
備考 | 分割相談可 | ||
3 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
4 | ![]() |
||
地図 | |||
交通 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
5 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
6 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |