1 | 4600万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 下志段味3丁目 | ||
地積 | 393u118坪 | ||
交通 | 神領駅歩18分 | ||
用途 | 準工 60・200% | ||
備考 | 守山スマートIC500m | ||
2 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
3 | 1880万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 下志段味穴ケ洞 | ||
地積 | 169u 51坪 | ||
交通 | 穴ケ洞停歩5分 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 下志小8分 志中10分 | ||
4 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
5 | 6 13 1780万円 | ![]() |
|
地図 | 下志段味唐曽 | ||
地積 | 140u 42坪 | ||
交通 | 中志段味停4分 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 下志小10分 志中4分 | ||
6 | E2200万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 下志段味唐曽 | ||
地積 | 183u 55坪 | ||
交通 | 風越橋停歩1分 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 下志小8分 志中10分 | ||
7 | 1880万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 下志段味作道 | ||
地積 | 184u 55坪 | ||
交通 | 神領駅歩24分 | ||
用途 | 1中 60・200% | ||
備考 | 下志小8分 志中2分 | ||
8 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
9 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
10 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
11 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A | 5300万円 下志段味廻間 | ![]() |
|
地図 | 木造2F3LDK店舗 54坪 H21 | ||
土地 | 63坪 南西公16m | ![]() |
|
交通 | 神領駅歩12分 | ||
用途 | 2住 60・200% | ||
備考 | 下志小18分 志中8分 | ||
B | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
C | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
D | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |