1 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
2 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
3 | A2590万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 下志段味穴ケ洞 | ||
地積 | A92坪 B81坪 | ||
交通 | 穴ケ洞停歩5分 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 下志小8分 志中11分 | ||
4 | 690万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 下志段味風越 | ||
地積 | 142u 42坪 | ||
交通 | 長戸橋停歩5分 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 過渡12.75u | ||
5 | 2960万円 | ![]() |
![]() |
地図 | 下志段味吉田 | ||
地積 | 279u 84坪 | ||
交通 | 穴ケ洞停 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 下志小 志中 | ||
6 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
7 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
8 | |||
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
9 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
10 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
11 | ![]() |
![]() |
|
地図 | |||
地積 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |
A | 5300万円 下志段味廻間 | ![]() |
|
地図 | 木造2F3LDK店舗 54坪 H21 | ||
土地 | 63坪 南西公16m | ![]() |
|
交通 | 神領駅歩12分 | ||
用途 | 2住 60・200% | ||
備考 | 下志小18分 志中8分 | ||
B | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 | |||
C | 3450万円 下志段味長根 | ![]() |
|
地図 | 木造2F5LDK 39坪 H23 | ||
土地 | 53坪 南公6m | ![]() |
|
交通 | 神領駅歩28分 | ||
用途 | 1低 40・80% | ||
備考 | 下志小19分 志中4分 | ||
D | |||
地図 | |||
土地 | |||
交通 | |||
用途 | |||
備考 |